| Jahresbeiträge: | Erwachsene | € 180,-- *) |
| Ehepaar | € 320,-- *) | |
| Studenten, Wehrpflichtige | € 118,-- *) | |
| Azubi ab 18 Jahre und | ||
| Jugendliche (15-18 Jahre) | € 51,-- | |
| Kinder und Schüler | € 25,-- | |
| Passive | € 25,-- | |
|
Bei Ehepaaren sind Kinder bis zum 15. Lebensjahr beitragsfrei. |
||
| *) In den Jahresbeiträgen ist der Clubdienstbeitrag von € 67,-- enthalten. | ||
| Nach Ende der Saison werden den Clubwirten € 67,-- aus dem | ||
| Jahresbeitrag zurückerstattet. | ||