| Die Sieger der | ||
| 21. Wemdinger Mixedmeisterschaften 2011 | ||
|
|
||
| v.l. Andreas Zech (Sportwart TCW), Uli Bengeser und Daniela Rieger(Sieger A-Gruppe), Kathrin Fackler und Michael Hönle(Sieger B-Gruppe), Elke Härtl und Willi Unger(Sieger Senioren), Christoph Käferlein und Katja Behringer(Kreismeister A-Gruppe), Peter Held(Vorstand TCW) | ||
| A-Gruppe | ||
| 1. Platz | ||
| 2. Platz | Daniela Rieger / Uli Bengeser | 3. Platz |
| Diana Kröger / Armin Dussler | (Gersthofen) | Katja Behringer / Christoph Käferlein |
| (Neusäß) | (Harburg) | |
| Tina Mairoser / Tobias Frank | ||
| (Wemding) | ||
| B-Gruppe | ||
| 1. Platz | ||
| 2. Platz | Kathrin Fackler / Michael Hönle | 3. Platz |
| Angelika Exner / Christian Exner | (Wemding) | Rieger Brigitte / Schmid Manuel |
| (Mertingen) | (Pfersee) | |
| Carmen Löfflad / Christian Hönle | ||
| (Wemding) | ||
| Senioren | ||
| 1. Platz | ||
| 2. Platz | Elke Härtl / Willi Unger | 3. Platz |
| Renate Hingst / Klaus Bußer | (Wemding) | Lisa Gottwald / Anton Färber |
| (Harburg) | (Wemding) | |
| Demharter Petra / Sternegger Roland | ||
| (Kaisheim) | ||
| Kreismeister | ||
|
A-Gruppe: |
Katja Behringer / Christoph Käferlein |
(Harburg) |
|
B-Gruppe: |
Kathrin Fackler / Michael Hönle |
(Wemding) |
|
Senioren: |
Elke Härtl / Willi Unger |
(Wemding) |