| Die Sieger der | ||
| 27. Wemdinger Mixedmeisterschaften 2017 | ||
|
|
||
|
v.l. Andreas Zech(Turnierleiter), Anna Hummel und Ben Sömek(Sieger A-Gruppe), Anna Sefranek und Maxi Lechner(Sieger B-Gruppe), Elke Endmeier und Willi Unger (Sieger Senioren), Dr. Martin Drexler(Bürgermeister Stadt Wemding), Peter Held(TCW-Vorstand) |
||
| A-Gruppe | ||
| 1. Platz | ||
| 2. Platz | Anna Hummel / Ben Sömek | 3. Platz |
| Annika Krebs / Dr. Stefan Niedermayer | (Donauwörth) | Kim Bußer / Christoph Käferlein |
| (Rain) | (Harburg) | |
| B-Gruppe | ||
| 1. Platz | ||
| 2. Platz | Anna Sefranek / Maxi Lechner | 3. Platz |
| Bianca Krompaß / Michael Romano | (Wemding) | Anika Metzner / Michael Tuffentsammer |
| (Wemding) | (Wemding) | |
| Doris Kratzer / Martin Huber | ||
| (Langweid) | ||
| Senioren | ||
| 1. Platz | ||
| 2. Platz | Elke Endmeier / Willi Unger | 3. Platz |
| Andrea Guggumos / Ralf Reichart | (Wemding) | Sibylle Lutzkat / Christian Exner |
| (Mering) | (Donauwörth / Mertingen) | |
| Renate Hingst / Klaus Bußer | ||
| (Harburg) | ||
| Kreismeister | ||
|
A-Gruppe: |
Anna Hummel / Ben Sömek |
(Donauwörth) |
|
B-Gruppe: |
Anna Sefranek / Maxi Lechner |
(Wemding) |
|
Senioren: |
Elke Endmeier / Willi Unger |
(Wemding) |
ausführlicher Bericht
Impressionen